人口 | 約41.9萬 (2023年美國中情局資料) |
面積 | 22,923平方公里 |
國內生產毛額 | 30.785億美元 (2023) |
平均國民所得 | 約7,140美元 (IMF 2023) |
經濟成長率 | 4% (IMF 2023) |
失業率 | 2.8% (IMF 2023) |
進口值 | 13.41億美元 (2023) |
出口值 | 2.043億美元 (2023) |
主要進口項目 | 機械及運輸用品、石油及衍生性商品、工業用品、加工區所需產品、食品與活體動物 |
主要出口項目 | 柑橘產品、水產、香蕉、蔗糖、動物飼料 |
主要進口來源 | 美國、中國大陸、墨西哥、巴拿馬、歐盟等 (2019) |
主要出口市場 | 英國、加勒比海共同市場、美國、歐盟、巴拿馬等國 (2019) |
經濟現況及展望 |
(一) 貝里斯 2020 年經濟衰退 14%,國內生產毛額達 12 億 3,755 萬美元,平均國民所得達 2,952 美元,通貨膨脹率為 0.4%,2020 年 9 月失業率則為 13.7%。 (二) 貝國國內市場有限,出口貿易額不大,主要產業為農漁產品,如白蝦、柑橘、香蕉及蔗糖,其餘則有稻米、菜豆、玉米、黃瓜及蜂蜜等。主要出口產品有柑橘、蔗糖、香蕉、魚蝦類產品、木材及成衣。林木方面,以輸出紅木、桃花心木、香柏木、西洋衫、花梨 木及其他硬木等為主。漁業方面,龍蝦和蝦類主要出口至美國。由於工業基礎薄弱,缺乏生產製造業,民生必需品仰賴進口。 (三) 貝國政府為吸引外人投資,制定獎勵投資條例及免稅加工出口區。由於貝國擁有世界上最美珊瑚礁及海岸,為拉丁美洲渡假勝地之一。貝國政府近年來積極發展觀光業,並列為優先推動項目之一,2019 年觀光客約 140 萬人次,較 2018 年 150 萬人次,略顯下滑,其中搭乘遊輪來貝觀光人數為 105 萬人,減少 3.1%。每年約有 350 至 400 航次郵輪靠岸,觀光收入為 2 億 5,515 萬美元,較 2018 年 2 億 4,335 萬美元,觀光收入表現持平。觀光客主要來自美國,佔近總來源近 7 成、歐盟及加拿大則佔近 2 成。目前觀光業為 貝里斯第一大創匯產業,故其穩定發展將有助於提升貝國經濟及改善政府財政。2020 年觀光產業深受 COVID-19 疫情影響,觀光產值持續下滑;另因貝國 政府關閉邊境,飯店及餐廳受嚴重衝擊,飯店產業嚴重衰退 99.4%,尚未有明顯復甦跡象。 (四) 服務業亦具發展潛力,尤以境外服務業(Offshore services)蓬勃發展,自 1990 年迄今已有超過 5 萬家 企業及信託機構在貝國登記為境外公司。近年來貝國境外金融中心發展相當迅速,根據貝里斯國際金融服務委員會 (IFSC, International Financial Services Commission)網站資料,該委員會在 1996 年境外金融法(Offshore Banking Act)通過後於 1999 年設立,為貝國境外非金融服務部門之立法機關,並具其管轄權;而中央銀行則負責規範境外金融機構。境外服務產業的範圍非常廣泛,主要包括:國際商業公司(IBC)、國際保險公司、共同基金、信託機構等。貝國的境外服務發展乃仿效英屬維京群島的模式,主要根據境外投資者的利益考量來設計。據其 1990 年通過的國際商 3 業公司法(International Business Companies ACT 1990) 規定,在當地註冊之國際商業公司境外所得免稅。換言之,貝里斯的境外公司只要沒有境內之所得,即可免納當地稅賦。而國際商業公司設立條件也相當寬鬆,只需股東、董事各 1 人以上即可設立,可為自然人或法人,且無國籍限制,亦無最低資本額限制。另外,外匯進出無管制、公司財務帳冊等毋須向政府呈報、公司股利發放無需扣繳、每年僅需繳交政府規費、使用註冊地址及註冊代理人之費用。此等便利吸引不少外國投資者前往設立公司及帳戶,故當地境外金融服務業發達。然而,為維持該產業良好形象, 1996 年通過境外金融法的同時也通過防洗錢法(AntiMoney Laundering Act),確保該國境外金融機構不會作為非法資金流動的掩飾工具。事實上在眾多境外公司登記地區中,貝里斯是少數位於大陸地段的主權獨立國家,故予人印象較不會認為是租稅天堂的紙上公司。服務業於 2020 年逢疫情影響,商業往來活動明顯下滑。 (五) 資通訊科技(ICT, Information & Communication Technology)服務業發展也逐漸興盛,根據貝里斯投資貿易協會(BELTRAIDE, Belize Trade and Investment Development Services)公布的投資手冊指出,跨國通訊企業盼能降低營運成本,紛紛將內部數據資料庫及訊息處理等服務移至境外地區,而貝里斯由於地緣、語言優勢,再加上勞工素質高、薪資低廉,故受到美國等大型通訊業者重視。目前主要發展的服務項目包括:電話行銷、信用卡資料庫管理、電話會議設備、軟體發展、電話客服、網站託管等。貝里斯目前已有一座專為通訊公司設立之電子商務園區(DataPro e-Business Center),占地 6 萬平方英呎,具先進的辦公設施及資訊技術,並內嵌光纖連線至其 網路運算中心,配合貝國傳統境外金融機構及自由貿易加工出口區之需求,可望創造獨有的電商模式。資通訊業於 2020 年逢疫情居家隔離措施,電商經營持續發展。 (六) 展望 2021 年,因貝國持續受 COVID-19 疫情影響,政府採取防疫措施,限制國內經濟活動及外籍人士入境,經濟成長趨緩,農業、農產加工、能源及製造業等表現未如預期。加以國際觀光客人數減少,影響觀光業相關之服務產業。貝國政府本年財政稅收短絀,加以支付高額債務利息、防疫措施等公共費用,財政赤字短期難以改善。外國企業本年投資金額亦下滑,影響貝國經濟成長。 |
重要經貿措施 | (一) 進行財政改革,緊縮政府預算支出,實施一般加值稅政策(GSP-General Sales Tax)。 (二) 貝里斯政府制定外人投資政策係以出口導向產業為主要優先考量,因出口產業可增加就業機會及賺取外匯,此外亦特別強調創造國內有利之投資環境以吸引國內外真正之投資人前來投資﹐並藉以達到經濟持續成長及平衡各產業發展。因此貝國政府在增加產能、擴大就業機會、增加外匯收入、平衡產業發展及引進國外技術之目標下,制定了「財務獎勵法案」( Fiscal Incentives Act )、「加工出口區法案」(Export Processing Zone Act)及「商業自由貿易區法案」(Commercial Free Zone Act)等法規以獎勵投資。 (三) 貝國政府已在北部與墨西哥邊境之 Corozal 市成立 San Andrés 加工出口工業區及 Corozal 商業自由免稅區,提供投資者租用工廠、合理之能源收費及簡化海關程序等,其產品以外銷美國、中美洲及加勒比海各國為主。 (四) 依據貝國加工出口區管理法規定,提供區內投資廠商下列主要優惠: |
主要產業概況及未來發展策略 | (一) 貝里斯為中美洲人口最少之國家,經濟屬開放且由民間主導之型態。貝里斯經濟仍仰賴農產品出口及服務業,其中觀光業仍為最重要產業。另外其他重要出口產品包括蔗糖、香蕉、水產、柑橘及石油。貝里斯傳統上屬於進口消費型國家。 (二) 2019 年貝國出口金額 2 億 3,110 萬美元,進口金額 9億 8590 萬美元,貿易逆差達 7 億 5,480 萬元。2020年 1-8 月貝國出口金額 1 億 4,367 萬美元,進口金額5 億 2823 萬美元,貿易逆差未見改善。貝國第一大貿易夥伴為美國,其他重要貿易夥伴包括中國大陸、墨西哥、中美洲、歐盟。 (三) 貝國屬於加勒比海共同市場會員國之一,目前已與歐盟、哥倫比亞、哥斯大黎加、古巴、委內瑞拉及貝里斯等國簽訂自由貿易協定,已與多明尼加及英國簽訂自由貿易協定,尚待生效,刻正與加拿大協商簽署自由貿易協定。與美國雖未簽署自由貿易協定,惟貝 (四) 貝國由於國內市場小,不適合進行大量進口之市場行銷策略,因此大部分消費性產品係從美國進口,進口商通常亦扮演零售商之角色。一般而言,拓展貝國市場之方式,以在貝國市場尋找具有通路之合適進口之代理商為宜。 |
洽簽自由貿易協定概況 | 已簽訂: 臺貝經濟合作協定: 談判中: |
我國出口值 | 612 萬美元(2019 年)↓12.28% 610 萬美元(2020 年)↓0.5% 1,114 萬美元(2021 年)↑82.84% 422 萬美元(2022 年 1-5 月)↓23.99% |
我國進口值 | 138 萬美元(2019 年)↓17.44% 67 萬美元(2020 年↓51.6% 77.7 萬美元(2021 年)↑16.39% 9.9 萬美元(2022 年 1-5 月)↓76.91% |
臺貝貿易總額 | 751 萬美元(2019 年)↓13.27% 677 萬美元(2020 年)↓9.9% 1,202 萬美元(2021 年)↑77.77% 431.9 萬美元(2022 年 1-5 月)↓27.79% |
主要出口項目 | 漁船、通風扇、積體電路、處理器、腳踏車、機器零件、塑膠製袋、染色梭織物、食物調製品、機械、通訊器具零件(2021) |
主要進口項目 | 冷凍龍蝦、調製柑橘、冷凍鯊魚翅、大理石、石灰質石、動物飼料、牛皮革、鋼扁軋製品、調味醬汁、機械零件(2021) |
我對貝里斯投資 | 依據經濟部投資審議委員會料,迄至 2021 年,我對貝里斯投資 47 件,投資金額 7,105 萬美元。產業別包括餐飲、旅館、旅行社、建築、塑膠、手工藝品、農場、肉品、超市、電器組裝、鋼鐵建材、汽車零組件、投資顧問、房地產、柚木種植及土地開發等。 |
貝對我投資 | 依據經濟部投資審議委員會料,迄至 2021 年,貝里斯商對臺投資件數為 607 件,投資金額累計 7.58 億美元。產業別包括食品、紡織、木竹製品、印刷及資料儲存、化學材料、化學製品、塑膠製品、金屬製品、電子零組件、電腦電子產品及光學製品、電力設備、機械設備等製造業,以及批發零售業、資訊通訊傳播業、金融及保險業、不動產業、科學及技術服務業、其他服務業。 |
雙邊經貿協定 | 1999年1月16日,中華民國政府與貝里斯政府簽訂投資促進暨保護協定。 2020年9月30日,中華民國政府與貝里斯政府簽訂經濟合作協定。 |
近年雙邊互訪紀錄 | 貝里斯總理布里仙紐閣下(Hon. John Briceño)於2022年3月8日至12日率團來臺訪問。 |
2020年9月30日台灣與貝里斯簽署經濟合作協議(Economic Cooperation Agreement, ECA)。此協定已送交立法院,並於2022年1月15日審議通過後,即生效實施。
2020年台貝雙邊貿易總值為676萬美元,其中尤以龍蝦占總進口貨品4成。國內自2015年起進口貝里斯龍蝦,迄今已在市場穩佔一席之地,2020年進口總量緊追加拿大之後,位居第11名。台貝ECA生效後進口關稅將即刻免除,價格將較尼宏更有競爭力。
2020年輸台龍蝦總額為272,982美元,該產品佔台灣進口之經貿額比例為1.13%。龍蝦屬於強勢賣方市場產品,供小於求,無養殖仰賴進口。ECA通過將立即免稅,進口台灣價格更具競爭力。惟貝里斯龍蝦靠捕撈,可能受氣候或其他因素影響產量。
2020年輸台龍蝦總額為97,691美元,該產品佔台灣進口之經貿額比例為1.13%。臺灣已為貝國調製或保藏之柑橘類水果主要買主,採購量逐年增長,目前價格已低於市場單價,待ECA通過後免除關稅時,價格更低,預期有大量需求。惟產量稀少,且價錢最高的韓國卻是我國第一大進口國。柑橘為貝國主要作物,建議台灣廠商可採投資工廠回銷台灣策略。
該品項為貝國第三大出口品(果汁類)之一,ECA通過後將即刻免除關稅。鄰國墨西哥單價高昂仍獲進口,可能是補充市場需求,顯示臺灣對此品項有高度需求。
該品項符合臺灣市場需求,ECA通過後將即刻免除關稅,加上輸臺運費後價格可能仍具競爭力。
該品項為市場潮流商品,貝國有出口商獲2021世界巧克力比賽得主使用,增添名氣。且許多鄰近拉美國家均已輸臺,運費及品質應可被接受。
排名 | 品項 | 2022年出口金額總值(美元) | 比重 (佔貝國總出口市場) |
說明 |
---|---|---|---|---|
1 | 蔗糖 | 8,480萬 | 29.6% | 甜菜糖和化學提煉純蔗糖,固體 |
2 | 水果 | 4,100萬 | 14.3% | |
3 | 魚類 | 2,710萬 | 9.5% | |
4 | 食品工業廢料、動物飼料 | 2,520萬 | 8.8% | |
5 | 石油 | 2,240萬 | 7.8% | 和從瀝青礦物中提取的油,原油除外;未含其他地方提煉製劑的,按重量計含有 70% 或更多的石油或從瀝青礦物中獲得的油,並以這些油為製劑的基本成分;廢油 |
6 | 煙草 | 1,670萬 | 5.8% | 或煙草替代品製成的雪茄、方頭雪茄煙、小雪茄和香煙 |
7 | 蔬菜、水果、堅果製品 | 1,660萬 | 5.8% | |
8 | 蔬菜 | 720萬 | 2.5% | |
9 | 木材 | 570萬 | 2% | |
10 | 活體動物 | 390萬 | 1.4% |
資料來源:貝里斯中央銀行
排名 | 品項 | 2023年進口金額總值(美元) | 比重 (佔貝輸台總額) |
說明 |
---|---|---|---|---|
1 | 未燻製龍蝦,冷凍 | 210.7萬 | 86.12% | |
2 | 不銹鋼廢料及碎屑 | 13萬 | 5.31% | |
3 | 柑橘類水果 | 11.8萬 | 4.83% | 其他方式調製或保藏 |
4 | 其他第2103節所屬之貨品 | 4.3萬 | 1.77% | |
5 | 蘭姆酒 | 1.8萬 | 0.76% | 含蒸餾發酵甘蔗製品而得之其他酒 |
6 | 硬質多層印刷電路 | 1萬 | 0.42% | |
7 | 其他電磁開關 | 7,173 | 0.29% | 含接觸器及起動開關,電壓未超過1000特者 |
8 | 特殊物品 | 4,219 | 0.17% | 含進口未超過台幣5萬元,出口未超過台幣6萬元之小額報單及其他零星物品 |
9 | 聯軸器 | 4,074 | 0.17% | 包括萬向接頭 |
10 | 油壓或氣壓傳動閥 | 1,486 | 0.06% |
資料來源:經濟部國際貿易局
排名 | 品項 | 2023年出口金額(美元) | 比重 (佔台輸貝總額) |
說明 |
---|---|---|---|---|
1 | 風扇 | 385.5萬 | 51.57% | 桌扇、立扇、壁扇、窗扇、吊扇或屋頂通風扇,本身裝有輸出功率不超過125瓦之電動機者 |
2 | 其他腳踏車 | 30.5萬 | 4.08% | |
3 | 其他單相交流電動機 | 24.1萬 | 3.24% | |
4 | 染色梭織物 | 20.3萬 | 2.73% | 含聚酯加工絲重量在85%及以上者 |
5 | 其他鋼鐵製品 | 17萬 | 2.28% | |
6 | 其他鋰離子蓄電池 | 16.3萬 | 2.18% | |
7 | 其他未列名食物調製品 | 16萬 | 2.15% | |
8 | 風扇及鼓風機之零件 | 14.2萬 | 1.91% | |
9 | 其他塑膠製袋 | 11.9萬 | 1.60% | 包括錐體 |
10 | 其他機動車輛之零件及附件 | 11.9萬 | 1.60% |
資料來源:經濟部國際貿易局