人口 | 1,798萬人(2023),旅居海外僑民約300萬人 |
面積 | 108,889平方公里 |
國內生產毛額 | 978億美元 (2022) |
平均國民所得 | 5,637美元 (2022) |
經濟成長率 | 3.5% (2023) |
失業率 | 3% (2022) |
進口值 | 278億9,950萬美元 (2023年11月) |
出口值 | 130億3,990萬美元 (2023年11月) |
主要進口項目 | 電子機械、汽車、汽油、柴油、塑膠製品等 (2023) |
主要出口項目 | 成衣、食用油、咖啡、香蕉及糖 (2023) |
主要進口來源 | 美國、中美洲、中國、墨西哥及歐盟 |
主要出口市場 | 美國、中美洲、歐盟、墨西哥及巴拿馬 |
重要經貿政策 |
瓜國總統賈麥岱於 2020 年 1 月 14 日就任後施政計畫「國家發展暨創新計畫」(Plan Nacional de Innovación y Desarrollo), 其 5 大支柱如下: (一) 經濟、競爭力與繁榮:包括創造工作機會、經濟成長率提高至6%、促進投資及出口、提高來瓜旅遊人數至 300 萬人及增加國民租稅負擔比率5%(目前為10%)等。 (二) 提升透明度:促進各級政府透明度以減少貪污、中央政府權力下放並與地方政府合作、有效運用政府預算及改善政府招標系統等。 (三) 社會發展:建立包含教育、醫療、營養及住房之社會保護網,以及窮人補助計畫,減少10%貧窮率。 (四) 提高政府治理及社會安全:改善維安及司法系統、增建新監獄及重整國家民警單位。 (五) 與世界連結:促進與台灣外交關係,同時亦加強與中國貿易關係,在美國及墨西哥增設領事館以服務瓜國移民。 |
洽簽自由貿易協定概況 | 已生效: 中華民國(台灣)、美國與中美洲暨多明尼加FTA(CAFTA-DR)、委內瑞拉(部分關稅減讓協定,簡稱AAP)、墨西哥、多明尼加、哥倫比亞、巴拿馬、智利、貝里斯(AAP)、古巴(AAP)、厄瓜多(AAP)、中美洲5國與墨西哥Unique FTA、歐盟與中美洲關稅同盟(2012/6/28簽署,2013/8生效)、英國與中美洲自由貿易協定(2019/7簽署,脫歐後生效) 、秘魯(2011年12月6日簽署、國會審查中)、中美洲4國與 EFTA(列支敦士登、冰島、挪威及瑞士)自由貿易協定、千里達及托巴哥(AAP)。 已簽署、尚未生效: 秘魯(2011年12月6日簽署、國會審查中)、中美洲4國與 EFTA(列支敦士登、冰島、挪威及瑞士)自由貿易協定、千里達及托巴哥(AAP)。 談判中: 加拿大、中美洲與韓國自由貿易協定 |
我國出口值 | 1 億 3,997 萬美元(2019 年)↑8.23% 1 億 1,242 萬美元(2020 年)↓18.6% 2 億 322 萬美元(2021 年)↑80.76% 5,582 萬美元(2022 年 1-4 月)↑12.34% |
我國進口值 | 6,857 萬美元(2019 年)↑22.37% 7,916 萬美元(2020 年)↑15.21% 9,158 萬美元(2021 年)↑15.64% 4,924 萬美元(2022 年 1-4 月)↑63.63% |
臺瓜貿易總值 | 2 億 854 萬美元(2019 年)↑12.5% 1 億 9,158 萬美元(2020 年)↓8.19% 2 億 9,480 萬美元(2021 年)↑53.85% 1 億 507 萬美元(2022 年 1-4 月)↑31.68% |
主要出口項目 | 混合烷基苯及混合烷基萘、汽車零配件、鋼鐵、衣服飾品、空氣泵等(2020) |
主要進口項目 | 蔗糖、咖啡、冷凍蝦類、T 恤、鐵廢料、菸葉等(2020) |
我對瓜投資 | 依據經濟部投資審議委員會資料,自 1952 年至 2020 年 12 月,臺商對瓜國投資件數為 8 件,投資金額累計 2,287 萬美元。投資項目包括製造業(速食麵工廠、果凍工廠、拉鍊加工廠);商業(百貨、手工藝材料、電腦及零組件、汽機車零配件、LED 燈及其他);服務業(旅館、餐飲、汽車修理廠);農業種植;營建業(道路工程及社區住宅)等。 |
瓜國對我投資 | 依據經濟部投資審議委員會資料,截至 2021 年 10 月止,瓜商在臺投資件數為 10 件,投資金額累計 9 萬美元。 |
雙邊重要經貿交流活動 | 經貿部次長會議: (2) 2001年5月26日「第一屆我與中美洲五國經貿部長會議」在聖薩爾瓦多市舉行,我方由林前部長信義率團,會後發表聯合聲明雙方將繼續加強貿易、投資及技術合作之關係。 (3) 2002年9月「第二屆我與中美洲五國經貿次長會議」我經濟部施前次長顏祥率團前往哥斯大黎加出席,雙方同意就貿易、投資及技術合作方面加強合作,並對我方「推動中華民國廠商赴中美洲五國投資行動計畫」之成果表示滿意。 (4) 2013年 11月16至21日瓜地馬拉外貿次長佛羅雷斯(Maria Luisa Flores)及卡茲(Alexander Salvador Cutz Calderón)訪台與中華民國經濟部次長卓士昭舉辦第一屆台瓜FTA執委會會議,就兩國經貿投資現況、訂定執委會規章及程序、成立原產地規則委員會、秘書處、資訊中心及各項委員會聯絡窗口名單、採認仲裁人名單及採認標準程序規章以及行為規範等議題進行討論,並簽署相關決議文。 |
臺瓜重要互訪紀錄 | (一)協助我國廠商對瓜地馬拉拓銷: (二)「第五屆臺瓜經濟聯席會議」: (三)協助瓜商赴台促銷: (四)協助瓜國中小企業發展計畫: |
經貿部次長會議 | 一、 二、「第一屆臺瓜FTA執委會會議」 |
雙邊經貿協定 | 2006年7月1日臺瓜自由貿易協定生效。 |
我國與瓜地馬拉於2006年7月1日簽署自由貿易協定,協助企業進入全球市場並取得競爭優勢,拓展雙方經貿投資。
台瓜FTA於2006年7月生效後,雙邊貿易總值為從生效前1億3,387萬美元左右,至2020年台瓜貿易總值為1億9,162萬美元。
我國自瓜國進口產品以糖類為最大宗,FTA生效前,占我自瓜國總進口比重的15%(金額不及2,000萬美元),至2020年占比已大幅成長至60%(金額達5,050萬美元)。
2019年7月「第2屆台瓜自由貿易協定(FTA)執行委員會」擴大台瓜FTA成果,台灣將瓜國蔗糖免稅配額提高1倍。瓜國甘蔗種植面積約25萬公頃,運用前衛科技、多品種種植、有效灌溉及肥料及病蟲害整體處理,使瓜國居拉美及加勒比海第2大蔗糖出口國及第4大蔗糖生產國,蔗糖獲利居中美洲首位,目前共14家蔗糖廠。另我國同意給予瓜國糖6萬公噸之免稅配額(原則上粗糖佔65%,精製糖佔35%),由瓜國配額。
根據國際咖啡組織(ICO, International Coffee Organization)最新統計報告,瓜地馬拉2020年咖啡產量約為22萬5,000噸,對比2019年產量約為21萬6,360噸,增產4%,為全球排名第11名咖啡生產國,在中美洲年產量僅次於宏都拉斯及墨西哥、排名第3。
瓜國擁有八大咖啡產區,98%生產阿拉比卡豆。各產區擁有獨特的風味,其咖啡豆具獨特的花香與果酸,部分甚至帶點酒香,超過45%的咖啡豆獲得國際精品咖啡評比達80分以上,屬於世界頂級精品咖啡之一,適合單品飲用。我國亦承認瓜國咖啡為「獨特產品(Distinctive Product)」,並加以保護,未來標示「瓜地馬拉」產之咖啡,不得摻雜其他地區及國家之咖啡,否則不得在台銷售。
目前國內7-11、全家等超商咖啡高達九成為拉美阿拉比卡豆。以台瓜FTA為例,我國自瓜國進口咖啡之比重從生效前約3%,至2020年上升至16%,已成為我國自瓜國進口第二大產品。
2020年台灣為瓜國第6大白蝦進口國,外銷市場占比為9%。我自瓜進口白蝦自2018至2020年進口金額成長44.17%、進口重量增加37.53%,瓜國白蝦銷台成長率為中美洲第1名。依據瓜地馬拉出口商協會(Agexport)「水產養殖及漁業部門」數據,水產養殖業未來五年內將增長10%。2020年瓜國養殖白蝦出口獲益為7,132萬美元(共2,244磅);截至2021年3月,按出口金額計算,漁業產品的主要出口市場為:西班牙、美國、墨西哥、荷蘭、台灣、法國、南非、葡萄牙、尼加拉瓜、哥倫比亞和薩爾瓦多。
瓜國為世界第五大夏威夷堅果生產國,僅次於澳洲、南非、夏威夷及馬拉威。瓜國西南地區產量最高,採收旺季為9月至隔年2月。2019年出口總量為6,792 頓,出口金額為4,567 萬美元,較2018 年增加30.47%。瓜國夏威夷堅果出口分類為新鮮或乾燥夏威夷堅果(帶殼、去殼),另外還可榨作食用油或化妝品保養油。
瓜地馬拉酪梨第一批於2020年3月銷台,成為我國進口酪梨市場第1位,擊敗秘魯、墨西哥及美國。瓜國酪梨種植面積占3,000公頃,並擁有32種品種,主要品種為Hass及Booth 8,12大產區為:Chimaltenango、Sacatepéquez、Alta Verapaz、Baja Verapaz、Quiché、San Marcos、Quetzaltenango、Huehuetenango、Jalapa、Retalhuleu、Escuintla、Petén。
Agexport酪梨委員會(Comité de Aguacate)估計,瓜國酪梨的海外銷售額自2013年的31.6萬美元成長至2020年的710萬美元,重量達650萬公斤;2021年前2個月酪梨的銷售額已達290萬美元。主要輸出國為荷蘭,其次是英國、西班牙、加拿大、哥斯大黎加、宏都拉斯、俄羅斯、薩爾瓦多及尼加拉瓜;出口是占比為歐洲(70%)、中美洲(25%)及其餘地區(5%)。
排名 | 品項 | 2023年出口金額總值(美元) | 比重 (佔瓜國總出口市場) |
說明 |
---|---|---|---|---|
1 | 食用水果、堅果、柑橘類水果皮、瓜類 | 15.7億 | 11% | |
2 | 成衣 | 13.8億 | 9.7% | |
3 | 咖啡、茶和香料 | 13.3億 | 9.3% | |
4 | 食用油及燃料油 | 10.5億 | 7.4% | |
5 | 蔗糖 | 7.79億 | 5.5% | |
6 | 塑料及其製品 | 5.48億 | 3.8% | |
7 | 紙和紙板製品、紙漿 | 4.54億 | 3.2% | |
8 | 食用蔬菜和根莖類植物 | 4.18億 | 2.9% | |
9 | 飲料、酒類及醋 | 4.08億 | 2.9% | |
10 | 醫藥產品 | 3.98億 | 2.8% |
資料來源:tradingeconomics.com
排名 | 品項 | 2023年進口金額總值(美元) | 比重 (佔瓜輸台總額) |
說明 |
---|---|---|---|---|
1 | 蔗糖 | 7,811萬 | 53.29% | 不含添加香料或色素者 |
2 | 其他精製糖 | 2,954萬 | 20.16% | |
3 | 咖啡 | 2,253萬 | 15.37% | 未焙製咖啡,未抽除咖啡鹼者 |
4 | 鋼鐵廢料及碎屑 | 588.8萬 | 4.02% | |
5 | 冷凍白蝦 | 243.6萬 | 1.66% | 包括燻製 |
6 | 除骨菸葉 | 208.8萬 | 1.42% | |
7 | 不銹鋼廢料及碎屑 | 80.7萬 | 0.55% | |
8 | 鋁廢料及碎屑 | 70.8萬 | 0.48% | 未夾雜被覆廢電線、電纜 |
9 | 人造纖維製T恤衫 | 58.2萬 | 0.40% | 含汗衫及其他背心,針織或鉤針織者 |
10 | 黃銅廢料及碎屑 | 52萬 | 0.36% | 未夾雜被覆廢電線、電纜 |
資料來源:經濟部國際貿易局
排名 | 品項 | 2023年出口金額(美元) | 比重 (佔台輸瓜總額) |
說明 |
---|---|---|---|---|
1 | 混合烷基苯及混合烷基 | 4,208萬 | 18.10% | 不包括第2707或2902節所列者 |
2 | 柴油 | 3,456萬 | 14.86% | 溫度在15℃,比重超過0.85,但不高於0.90之間 |
3 | 其他柴油 | 3,409萬 | 14.66% | |
4 | 風扇 | 880.6萬 | 3.79% | 桌扇、立扇、壁扇、窗扇、吊扇或屋頂通風扇,本身裝有輸出功率不超過125瓦之電動機者 |
5 | 其他聚苯乙烯 | 426.4萬 | 1.83% | 初級狀態 |
6 | 飲料 | 406.6萬 | 1.75% | 未含酒精飲料水,含糖或其他甜味料或香料者(不含乳製品) |
7 | 發泡級聚苯乙烯 | 396.5萬 | 1.71% | |
8 | 輻射層輪胎 | 391.6萬 | 1.68% | 小客車(包括旅行車及賽車)用 |
9 | 卑金屬搭鈕 | 388.4萬 | 1.67% | 帶搭鈕之框架、帶釦、帶扣搭鈕 |
10 | 保險槓及其零件 | 368.1萬 | 1.58% |
資料來源:經濟部國際貿易局